國家質量監督檢驗檢疫總局公告
工業產品生產許可證獲證企業名單 建筑外窗
(2006-07-19 7B3)
一、建筑外窗產品已結束換(發)證工作,生產許可證有效期均為5年;二、未獲得上述產品生產許可證的企業,不得生產該產品,銷售單位不得銷售無生產許可證的產品。違者將按有關規定予以嚴處;三、新投產、新轉產上述產品的企業,應當及時向企業所在地的省、自治區、直轄市質量技術監督局申請生產許可證。
| 序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 許可證編號 | 有效期 | 發證日期 | 說明 | 省別 |
| 4722 | 武威市涼州區通達鋁塑門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04773 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4723 | 高臺縣豐祥建材有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04774 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4724 | 民樂縣金泰門業有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04775 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4725 | 張掖市有年金龍金屬結構門窗有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04776 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4726 | 甘肅高臺恒源建筑安裝有限公司鋼鋁門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04777 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4727 | 高臺縣水利金屬制品有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04778 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4728 | 張掖市甘州區房地產管理局建材制品廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04779 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4729 | 張掖市鴻龍金屬建材有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04780 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4730 | 張掖市超藝門窗有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04781 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4731 | 定西市安定區新明塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04782 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4732 | 定西市安定區建民防盜門廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04783 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4733 | 定西市安定區春林建筑門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04784 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4734 | 定西市恒達門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04785 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4735 | 定西利民門窗裝飾有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04786 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4736 | 通渭百利達門窗有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04787 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4737 | 臨洮縣玉峰鋼鋁門窗有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04788 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4738 | 臨洮德宇物件有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04789 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4739 | 岷縣渭隴鋼鋁門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04790 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4740 | 嘉峪關市天暉塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04791 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4741 | 嘉峪關市德凱門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04792 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4742 | 嘉峪關市建筑工程公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04793 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4743 | 會寧縣享豐建材裝飾有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04794 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4744 | 白銀西區得力雅門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04795 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4745 | 金昌市信利達工貿有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04796 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4746 | 甘肅金昌德恒晟物貿有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04797 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4747 | 武都昊江塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04798 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4748 | 成縣康誠鋁塑門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04799 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 甘肅 |
| 4749 | 四平市鐵東區東達塑鋼窗業 | 建筑外窗 | XK21-201-04800 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4750 | 通榆縣建筑工程總公司綜合服務公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04801 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4751 | 白城鐵路工程段儲運加工廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04802 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4752 | 四平市鐵西區云龍裝飾處 | 建筑外窗 | XK21-201-04803 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4753 | 四平市鐵西區振禹塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04804 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4754 | 吉林長龍實業有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04805 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4755 | 吉林省吉盛機電空調設備安裝工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04806 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4756 | 吉林石油集團工程建設有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04807 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4757 | 云峰發電廠實業總公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04808 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4758 | 長春市嘉維實業有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04809 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4759 | 長春安普門窗有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04810 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4760 | 吉林省宏偉窗業有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04811 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4761 | 長春光大塑料型材有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04812 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4762 | 前郭縣長山鎮新時代塑鋁門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04813 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4763 | 吉林省東聯幕墻門窗工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04814 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4764 | 長春特藝裝飾工程開發有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04815 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4765 | 長春市星寧窗業有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04816 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4766 | 通化通飛塑料建材有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04817 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4767 | 通化市兆億鋁塑門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04818 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4768 | 遼源市塑料異型材公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04819 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4769 | 遼源市利源裝璜工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04820 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4770 | 長春市黑馬塑鋼門窗有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04821 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4771 | 遼源市吉盛門窗制造有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04822 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4772 | 九臺市廣達塑鋼窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04823 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4773 | 長春市恒宇窗業裝飾有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04824 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4774 | 白山市東方塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04825 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4775 | 吉林省榮海建筑材料有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04826 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4776 | 長春市光明建筑材料廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04827 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4777 | 長春市陽光新型塑鋼門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04828 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4778 | 白城吉鶴建材有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04829 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4779 | 吉林市福山門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04830 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4780 | 白山市順風物資有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04831 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4781 | 延吉市鑫三圓鋁塑門窗加工部 | 建筑外窗 | XK21-201-04832 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4782 | 吉林省隆基房地產開發有限公司門窗加工廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04833 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4783 | 遼源礦務局鍋爐安裝公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04834 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4784 | 鎮賚縣新源塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04835 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4785 | 吉林市鐵川工貿有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04836 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4786 | 磐石市宏遠塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04837 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4787 | 敦化市雙成門窗制造安裝有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04839 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4788 | 敦化市隆泰門窗制造廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04840 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4789 | 白城市恒豐門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04841 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4790 | 吉林省恩鳴裝飾材料有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04842 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4791 | 長春電信塑鋼門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04843 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4792 | 長春市二道金錢經貿鑄鍛廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04844 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4793 | 吉林市德威門窗制品有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04845 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4794 | 白山市金菱門窗有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04846 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4795 | 吉林市豐滿區泰安金屬門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04847 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4796 | 吉林鐵路分局圖們建筑工程二段 | 建筑外窗 | XK21-201-04848 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4797 | 長春市方圓窗業有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04849 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4798 | 吉林省旺發窗業有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04850 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4799 | 延吉陽光門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04851 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4800 | 吉林省延鋁鋁業有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04852 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |

您當前位置:
