國家質量監督檢驗檢疫總局公告
工業產品生產許可證獲證企業名單 建筑外窗
(2006-07-20 10B1)
一、建筑外窗產品已結束換(發)證工作,生產許可證有效期均為5年;二、未獲得上述產品生產許可證的企業,不得生產該產品,銷售單位不得銷售無生產許可證的產品。違者將按有關規定予以嚴處;三、新投產、新轉產上述產品的企業,應當及時向企業所在地的省、自治區、直轄市質量技術監督局申請生產許可證。
| 序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 許可證編號 | 有效期 | 發證日期 | 說明 | 省別 |
| 4801 | 長春江川塑鋼鋁合金有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04853 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4802 | 吉林省華大工貿有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04854 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 吉林 |
| 4803 | 成都市武侯區太安機械廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04855 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 四川 |
| 4804 | 四川省戈特門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04856 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 四川 |
| 4805 | 中國建筑第四工程局裝飾公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04857 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 貴州 |
| 4806 | 貴州貴材鋁業有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04858 | 2010.03.08 | 2005.11.21 | 更名 | 貴州 |
| 4807 | 貴陽眾佳門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04859 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 貴州 |
| 4808 | 貴州省筑城化工廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04860 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 貴州 |
| 4809 | 貴州精工鋁門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04861 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 貴州 |
| 4810 | 貴州榮匯貿易有限公司塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04862 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 貴州 |
| 4811 | 玉溪市福達塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04863 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 云南 |
| 4812 | 蒙自縣源豐建材有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04864 | 2010.03.18 | 2005.06.23 | 增單元 | 云南 |
| 4813 | 深圳中航幕墻工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04865 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣東 |
| 4814 | 深圳南玻幕墻工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04866 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣東 |
| 4815 | 韶關市三創塑鋼門窗有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04867 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣東 |
| 4816 | 佛山市興發幕墻門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04868 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣東 |
| 4817 | 佛山市新鴻裕塑料有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04869 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣東 |
| 4818 | 深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04870 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣東 |
| 4819 | 上海冬梅門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04871 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4820 | 上海百里耀門窗發展有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04872 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4821 | 上海楓友塑鋼有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04873 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4822 | 上海潤郅門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04874 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4823 | 上海曲雅商貿有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04875 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4824 | 上海楓潮門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04876 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4825 | 上海林初門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04877 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4826 | 上海雪虎幕墻工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04878 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4827 | 上海霄峰鋁塑門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04879 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4828 | 上海西航幕墻裝飾有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04880 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4829 | 上海磊鑫建筑裝潢有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04881 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4830 | 上海圣豪建筑裝潢有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04882 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4831 | 上海卓墅工貿有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04883 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4832 | 上海豪亞門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04884 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4833 | 上海勝前企業發展有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04885 | 2010.03.08 | 2005.11.24 | 增單元 | 上海 |
| 4834 | 上海焱森門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04886 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4835 | 上海盛玻工貿發展有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04887 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 上海 |
| 4836 | 武漢市茂盛建筑裝飾工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04888 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4837 | 恒泰塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04889 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4838 | 武漢市青山城捷經濟發展有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04890 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4839 | 武漢市霞峰防火門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04891 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4840 | 武漢宏輝工貿發展有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04892 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4841 | 武漢特凌節能門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04893 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4842 | 武漢新立節能門窗制品有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04894 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4843 | 武漢市建工鋁塑業制造有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04895 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4844 | 湖北凌志裝飾工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04896 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4845 | 武漢財大廣告裝飾發展有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04897 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4846 | 湖北瑜家山建筑門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04898 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4847 | 武漢競成門窗工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04899 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4848 | 武漢市大佳塑鋁門窗有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04900 | 2010.03.08 | 2005.05.24 | 增單元 | 湖北 |
| 4849 | 武漢金橋門窗工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04901 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4850 | 武漢江城門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04902 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4851 | 武漢市陽房窗業有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04903 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4852 | 武漢華欣塑鋼門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04904 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4853 | 武漢市偉峰建筑裝飾工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04905 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4854 | 湖北弘毅建筑裝飾工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04906 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4855 | 武漢亞鑫經貿發展有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04907 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4856 | 武漢長樂塑鋼門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04908 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4857 | 武漢世紀建筑門窗有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04909 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4858 | 武漢林源裝飾工程有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04910 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 湖北 |
| 4859 | 桂林市輝煌塑鋼門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04911 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣西 |
| 4860 | 廣西明凈門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04912 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣西 |
| 4861 | 桂林市迪泰塑鋼門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04913 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣西 |
| 4862 | 桂林市旺和塑鋼門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04914 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣西 |
| 4863 | 柳州市正業塑鋼門窗廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04915 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣西 |
| 4864 | 桂林市建筑安裝工程公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04916 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣西 |
| 4865 | 廣西英特裝飾工程有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04917 | 2011.03.30 | 2006.03.31 | 遷址 | 廣西 |
| 4866 | 桂林市正興塑鋼門窗裝飾有限責任公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04918 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣西 |
| 4867 | 桂林華生塑鋼門窗發展有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04919 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 廣西 |
| 4868 | 運城市金鼎裝飾材料有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04920 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 山西 |
| 4869 | 大同機車實業公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04921 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 山西 |
| 4870 | 長治市紫越建材銷售有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04922 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 山西 |
| 4871 | 長治市益龍裝飾裝璜發展有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04923 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 山西 |
| 4872 | 長治市淮海同發裝璜中心 | 建筑外窗 | XK21-201-04924 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 山西 |
| 4873 | 山西省平遙縣京陵木業制造有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04925 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 山西 |
| 4874 | 山西省水利機械廠結構分廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04926 | 2010.03.08 | 2005.03.09 | 發證 | 山西 |
| 4875 | 上海僑星彩板門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04927 | 2009.03.18 | 2005.03.19 | 換證 | 上海 |
| 4876 | 上海金山連強塑鋼有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04928 | 2009.03.18 | 2005.03.19 | 換證 | 上海 |
| 4877 | 上海麗輝鋁合金門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04929 | 2009.03.18 | 2005.03.19 | 換證 | 上海 |
| 4878 | 上海凱宏工貿有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04930 | 2009.03.18 | 2005.03.19 | 換證 | 上海 |
| 4879 | 上海金盛門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04931 | 2009.03.18 | 2005.03.19 | 換證 | 上海 |
| 4880 | 上海新曹楊塑鋼制品廠 | 建筑外窗 | XK21-201-04932 | 2009.03.18 | 2005.03.19 | 換證 | 上海 |
| 4881 | 上海國翔門窗有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04933 | 2009.03.18 | 2005.12.19 | 增單元 | 上海 |
| 4882 | 上海夏峰塑鋼制品有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04934 | 2009.03.18 | 2005.03.19 | 換證 | 上海 |
| 4883 | 上海輝煌金屬制品有限公司 | 建筑外窗 | XK21-201-04935 | 2009.03.18 | 2005.03.19 | 換證 | 上海 |

您當前位置:
