
中國質量新聞網訊 2023年2月6日,重慶市萬盛經濟技術開發區市場監督管理局網站公示2023年藥品(含醫療器械、化妝品)監督檢查結果(第一期)。
| 序號 | 被檢查單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 檢查結果 | / |
| 1 | 重慶市萬家燕大藥房連鎖有限公司萬盛區萬盛大道二店 | 藥品 | 2023/1/3 | 未發現問題 | / |
| 2 | 重慶市萬家燕大藥房連鎖有限公司萬盛區萬盛大道二店 | 2023/1/3 | 未發現問題 | / | |
| 3 | 萬盛經開區同泰必強大藥房 | 2023/1/3 | 未發現問題 | / | |
| 4 | 鑫斛藥房萬盛經開區清溪橋康文藥店 | 2023/1/3 | 未發現問題 | / | |
| 5 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛八分店 | 2023/1/3 | 未發現問題 | / | |
| 6 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛八分店 | 2023/1/3 | 未發現問題 | / | |
| 7 | 萬盛區東林順隆藥店 | 2023/1/3 | 未發現問題 | / | |
| 8 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛十九分店 | 2023/1/3 | 未發現問題 | / | |
| 9 | 萬盛經開區惠百施大藥房 | 2023/1/4 | 未發現問題 | / | |
| 10 | 萬盛經開區惠百施大藥房 | 2023/1/4 | 未發現問題 | / | |
| 11 | 萬盛經濟技術開發區江岸佳涵大藥房藥店 | 2023/1/5 | 未發現問題 | / | |
| 12 | 萬盛經濟技術開發區江岸佳涵大藥房藥店 | 2023/1/5 | 未發現問題 | / | |
| 13 | 萬盛經濟技術開發區江岸大藥房廷國藥店 | 2023/1/5 | 未發現問題 | / | |
| 14 | 萬盛經濟技術開發區江岸大藥房廷國藥店 | 2023/1/5 | 未發現問題 | / | |
| 15 | 萬盛經濟技術開發區江岸佳涵大藥房藥店 | 2023/1/10 | 未發現問題 | / | |
| 16 | 重慶肖名美醫藥有限公司 | 2023/1/11 | 未發現問題 | / | |
| 17 | 重慶市萬盛經開區渝濟大藥房 | 2023/1/11 | 未發現問題 | / | |
| 18 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛九分店 | 2023/1/11 | 未發現問題 | / | |
| 19 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛十五分店 | 2023/1/11 | 未發現問題 | / | |
| 20 | 重慶市萬盛經開區麥克紅康洪婭藥房 | 2023/1/11 | 未發現問題 | / | |
| 21 | 重慶市萬盛經開區興鍵大藥房 | 2023/1/11 | 未發現問題 | / | |
| 22 | 重慶市萬盛經濟技術開發區萬東供銷合作社桐君閣大藥房28店 | 2023/1/11 | 未發現問題 | / | |
| 23 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司萬盛區南桐大道店 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 24 | 海通大藥房萬盛經開區劉財藥店 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 25 | 重慶市萬盛經開區濟上藥房 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 26 | 重慶市萬盛經開區支路順隆大藥房 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 27 | 重慶白氏大藥房有限公司 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 28 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司萬盛區朝暉店 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 29 | 重慶市萬盛經開區瑞祺堂大藥房 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 30 | 重慶市萬盛經濟技術開發區江岸郁李仁藥品銷售藥房 | 2023/1/13 | 未發現問題 | / | |
| 31 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛一分店 | 2023/1/13 | 未發現問題 | / | |
| 32 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司萬盛大道二店連鎖店 | 2023/1/13 | 未發現問題 | / | |
| 33 | 萬盛經開區惠百施大藥房 | 2023/1/13 | 未發現問題 | / | |
| 34 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司萬盛蓮池路連鎖店 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 35 | 重慶市信一堂民本藥房連鎖有限公司三十七分店 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 36 | 重慶昌順藥房 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 37 | 重慶市品康大藥房 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 38 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛十二分店 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 39 | 太極大藥房萬盛經開區同康藥店 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 40 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛二十九分店 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 41 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司萬盛店 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 42 | 萬盛經開區健椿堂大藥房 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 43 | 重慶市萬盛經開區濟民大藥房東林店 | 2023/1/17 | 未發現問題 | / | |
| 44 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司萬盛二店 | 2023/1/17 | 未發現問題 | / | |
| 45 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司萬盛中心連鎖店 | 2023/1/17 | 未發現問題 | / | |
| 46 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛二十五分店 | 2023/1/17 | 未發現問題 | / | |
| 47 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司萬盛第三連鎖店 | 2023/1/17 | 未發現問題 | / | |
| 48 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛三十二分店 | 2023/1/17 | 未發現問題 | / | |
| 49 | 重慶市萬盛區青隆供銷合作社桐君閣大藥房四店 | 2023/1/18 | 未發現問題 | / | |
| 50 | 海通大藥房萬盛經開區青年云芳藥店 | 2023/1/18 | 未發現問題 | / | |
| 51 | 重慶市萬盛經開區江岸青年大藥房一店 | 2023/1/18 | 未發現問題 | / | |
| 52 | 重慶綠吟千草堂醫藥有限公司青年一店 | 2023/1/18 | 未發現問題 | / | |
| 53 | 重慶市萬家康醫藥有限公司萬盛青年三店 | 2023/1/18 | 未發現問題 | / | |
| 54 | 重慶市萬盛經開區江岸青年大藥房 | 2023/1/18 | 未發現問題 | / | |
| 55 | 萬盛經開區益民藥品店 | 2023/1/18 | 未發現問題 | / | |
| 56 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛六分店 | 2023/1/18 | 未發現問題 | / | |
| 57 | 重慶市萬家燕大藥房連鎖有限公司萬盛區萬盛大道二店 | 醫療器械 | 2023/1/3 | 未發現問題 | / |
| 58 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛八分店 | 2023/1/3 | 未發現問題 | / | |
| 59 | 重慶市萬盛經開區恒家堂大藥房 | 2023/1/11 | 未發現問題 | / | |
| 60 | 萬盛區云海藥房 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 61 | 重慶白氏大藥房有限公司壹分店 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 62 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛七分店 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 63 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛三分店 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 64 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司萬盛支路連鎖店 | 2023/1/12 | 未發現問題 | / | |
| 65 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛一分店 | 2023/1/13 | 未發現問題 | / | |
| 66 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司萬盛大道二店 | 2023/1/13 | 未發現問題 | / | |
| 67 | 重慶昌順藥房 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 68 | 重慶市品康大藥房 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 69 | 重慶東渝醫藥有限公司萬盛十二分店 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 70 | 太極大藥房萬盛經開區同康藥店 | 2023/1/16 | 未發現問題 | / | |
| 71 | 重慶市萬家康醫藥有限公司萬盛青年二店 | 2023/1/18 | 未發現問題 | / | |
| 72 | 重慶市萬家康醫藥有限公司萬盛青年昭陽店 | 2023/1/18 | 未發現問題 | / | |
| 73 | 萬盛經開區黃藝杰美容院 | 化妝品 | 2023/1/31 | 發現問題 | 立案調查 |
| 74 | 萬盛經開區美辰美容店 | 2023/1/31 | 發現問題 | 立案調查 |

您當前位置:
