
中華人民共和國行業標準備案月報
2024年第1號(總第285號)
2024年1月工業和信息化部、公安部、國家廣播電視總局等12個部門16個行業共發布標準458項(詳見附表1:備案標準清單)。
| 序號 | 標準發布部門 | 行業領域 | 備案數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工業和信息化部 | 化工(HG) | 132 |
| 2 | 汽車(QC) | 43 | |
| 3 | 黑色冶金(YB) | 9 | |
| 4 | 有色金屬(YS) | 1 | |
| 5 | 公安部 | 公共安全(GA) | 10 |
| 6 | 國家廣播電視總局 | 廣播電視和網絡視聽(GY) | 1 |
| 7 | 國家糧食和物資儲備局 | 糧食(LS) | 15 |
| 8 | 國家能源局 | 電力(DL) | 25 |
| 9 | 能源(NB) | 157 | |
| 10 | 衛生健康委員會 | 衛生(WS) | 19 |
| 11 | 民政部 | 民政(MZ) | 3 |
| 12 | 人力資源和社會保障部 | 勞動和勞動安全(LD) | 10 |
| 13 | 應急管理部 | 安全生產(AQ) | 6 |
| 14 | 中國人民銀行 | 金融(JR) | 9 |
| 15 | 中華全國供銷合作總社 | 供銷合作(GH) | 9 |
| 16 | 自然資源部 | 地質礦產(DZ) | 9 |
2024年1月國家糧食和物資儲備局、商務部等2個部門2個行業共廢止標準5項(詳見附表2:廢止標準清單)。
| 序號 | 標準發布部門 | 行業領域 | 備案數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國家糧食和物資儲備局 | 糧食(LS) | 4 |
| 2 | 商務部 | 國內貿易(SB) | 1 |

您當前位置:
