
近期,延安市市場監督管理局按照2024年第四期食品安全“你點我檢”活動方案,依據廣大消費者票選結果,對農貿市場、超市等場所銷售的“零添加”類、特殊標簽類食品進行了食品安全專項抽檢。涉及調味品、乳制品等2大類食品共計20批次樣品,所檢樣品全部合格。
特此通告。
附件:
| 附件2 合格產品信息 本次抽檢的食品是調味品、乳制品。 抽檢依據《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 滅菌乳》(GB 25190-2010)、《食品安全國家標準 調制乳》(GB 25191-2010)等標準及產品明示標準和質量要求。 抽檢項目包括食品添加劑、質量等指標,共抽檢20批次產品,合格20批次。 | ||||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產/加工/購進日期 | 食品大類 | 任務來源 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | DBJ24610600770130965ZX | 千禾味業食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區城南岷家渡 | 寶塔區楊亮亮雜貨店 | 陜西 | 千禾 生抽醬油 釀造醬油 | 500mL/瓶 | 2023/11/6 | 調味品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 2 | DBJ24610600770130966ZX | 千禾味業食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區城南岷家渡 | 寶塔區楊亮亮雜貨店 | 陜西 | 千禾 老抽醬油 釀造醬油 | 500mL/瓶 | 2024/1/23 | 調味品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 3 | DBJ24610600770130967ZX | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 寶塔區楊亮亮雜貨店 | 陜西 | 0添加原釀生抽(釀造醬油) | 500毫升/瓶 | 2024/1/15 | 調味品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 4 | DBJ24610600770130968ZX | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 寶塔區楊亮亮雜貨店 | 陜西 | 金標生抽(釀造醬油) | 500毫升/瓶 | 2024/2/29 | 調味品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 5 | DBJ24610600770130969ZX | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 寶塔區楊亮亮雜貨店 | 陜西 | 醇釀米醋(釀造食醋) | 500毫升/瓶 | 2023/5/5 | 調味品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 6 | DBJ24610600770130976ZX | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 延安上誠好又多商貿有限公司 | 陜西 | 白米醋 食醋 | 820ml/壺 | 2023/7/16 | 調味品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 7 | DBJ24610600770130977ZX | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 延安上誠好又多商貿有限公司 | 陜西 | 紫林白醋 食醋 | 820ml/壺 | 2024/3/16 | 調味品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 8 | DBJ24610600770130978ZX | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 延安上誠好又多商貿有限公司 | 陜西 | 紫林涼拌醋 食醋 | 820mL/壺 | 2024/1/23 | 調味品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 9 | DBJ24610600770130979ZX | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 佛山市高明區滄江工業園東園 | 延安上誠好又多商貿有限公司 | 陜西 | 特級味極鮮釀造醬油 | 500mL/瓶 | 2023/8/16 | 調味品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 10 | DBJ24610600770130980ZX | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 延安上誠好又多商貿有限公司 | 陜西 | 特級海天一品鮮(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2024/1/5 | 調味品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 11 | DBJ24610600770130981ZX | 張北伊利乳業有限責任公司 | 河北省張家口市張北縣張北鎮新村東、樺皮嶺大街西側 | 延安上誠好又多商貿有限公司 | 陜西 | 安慕希 希臘風味酸奶 | 200g/盒 | 2024/4/24 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 12 | DBJ24610600770130982ZX | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 延安上誠好又多商貿有限公司 | 陜西 | 旺仔牛奶(調制乳) | 245mL/罐 | 2024/2/2 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 13 | DBJ24610600770130983ZX | 蒙牛乳業(寧夏)有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市靈武市銀川高新技術產業開發區臨港產業園 | 延安上誠好又多商貿有限公司 | 陜西 | 特侖蘇純牛奶 | 250mL/盒 | 2024/4/9 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 14 | DBJ24610600770130984ZX | 蒙牛乳業(磴口巴彥高勒)有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣商務區5號 | 延安上誠好又多商貿有限公司 | 陜西 | 特侖蘇有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2024/4/14 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 15 | DBJ24610600770130985ZX | 蒙牛乳業(磴口巴彥高勒)有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣商務區5號 | 延安上誠好又多商貿有限公司 | 陜西 | 特侖蘇有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2024/3/19 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 16 | DBJ24610600770131031ZX | 廣州明旺乳業有限公司 | 廣東省廣州經濟技術開發區永和經濟區新元路5號 | 延安開鄰商貿有限公司 | 陜西 | 旺仔牛奶(調制乳)蘋果味 | 245mL/罐 | 2024/1/3 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 17 | DBJ24610600770131032ZX | 廣州明旺乳業有限公司 | 廣東省廣州經濟技術開發區永和經濟區新元路5號 | 延安開鄰商貿有限公司 | 陜西 | 旺仔牛奶(調制乳)果汁味 | 245mL/罐 | 2023/11/2 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 18 | DBJ24610600770131033ZX | 西安伊利泰普克飲品有限公司 | 陜西省西安市臨潼區新豐工貿小區 | 延安開鄰商貿有限公司 | 陜西 | 臻濃牛奶 | 230mL/袋 | 2024/6/18 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 19 | DBJ24610600770131034ZX | 西安伊利泰普克飲品有限公司 | 陜西省西安市臨潼區新豐工貿小區 | 延安開鄰商貿有限公司 | 陜西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024/2/27 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
| 20 | DBJ24610600770131035ZX | 西安伊利泰普克飲品有限公司 | 陜西省西安市臨潼區新豐工貿小區 | 延安開鄰商貿有限公司 | 陜西 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2024/6/20 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 延安市食品質量安全檢驗檢測中心 | |
延安市市場監督管理局
2024年8月30日

您當前位置:
