
中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案月報(bào)2026年第6號(hào)(總第314號(hào))
2026年6月工業(yè)和信息化部、國(guó)家廣播電視總局、國(guó)家林業(yè)和草原局等10個(gè)部門21個(gè)行業(yè)共發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)968項(xiàng)(詳見附表1:備案標(biāo)準(zhǔn)清單)。
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 備案數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工業(yè)和信息化部 | 紡織(FZ) | 55 |
| 2 | 化工(HG) | 54 | |
| 3 | 機(jī)械(JB) | 302 | |
| 4 | 輕工(QB) | 1 | |
| 5 | 汽車(QC) | 18 | |
| 6 | 電子(SJ) | 88 | |
| 7 | 兵工民品(WJ) | 1 | |
| 8 | 通信(YD) | 260 | |
| 9 | 有色金屬(YS) | 1 | |
| 10 | 國(guó)家廣播電視總局 | 廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(GY) | 1 |
| 11 | 國(guó)家林業(yè)和草原局 | 林業(yè)(LY) | 64 |
| 12 | 國(guó)家能源局 | 煤炭(MT) | 1 |
| 13 | 能源(NB) | 1 | |
| 14 | 國(guó)家煙草專賣局 | 煙草(YC) | 15 |
| 15 | 交通運(yùn)輸部 | 交通(JT) | 18 |
| 16 | 中國(guó)民用航空局 | 民用航空(MH) | 1 |
| 17 | 中國(guó)人民銀行 | 金融(JR) | 9 |
| 18 | 自然資源部 | 地質(zhì)礦產(chǎn)(DZ) | 44 |
| 19 | 海洋(HY) | 31 | |
| 20 | 土地管理(TD) | 1 | |
| 21 | 國(guó)家電影局 | 電影(DY) | 2 |
2026年6月工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局、國(guó)家鐵路局等9個(gè)部門11個(gè)行業(yè)共廢止標(biāo)準(zhǔn)108項(xiàng)(詳見附表2:廢止標(biāo)準(zhǔn)清單)。
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 備案數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工業(yè)和信息化部 | 輕工(QB) | 1 |
| 2 | 通信(YD) | 20 | |
| 3 | 國(guó)家能源局 | 電力(DL) | 37 |
| 4 | 能源(NB) | 23 | |
| 5 | 國(guó)家鐵路局 | 鐵路(TB) | 12 |
| 6 | 國(guó)家藥監(jiān)局 | 醫(yī)藥(YY) | 6 |
| 7 | 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生(WS) | 1 |
| 8 | 應(yīng)急管理部 | 安全生產(chǎn)(AQ) | 4 |
| 9 | 中國(guó)地震局 | 地震(DB) | 2 |
| 10 | 中國(guó)民用航空局 | 民用航空(MH) | 1 |
| 11 | 中國(guó)人民銀行 | 金融(JR) | 1 |
2026-07-01

