
附件文件下載:
關(guān)于批準發(fā)布《紡織工業(yè)水污染物排放標準》等24項強制性國家標準和1項強制性國家標準修改單的公告
國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)批準《紡織工業(yè)水污染物排放標準》等24項強制性國家標準和1項強制性國家標準修改單,現(xiàn)予以公告。
國家市場監(jiān)督管理總局 國家標準化管理委員會
2026-06-27
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB 4287-2026 | 紡織工業(yè)水污染物排放標準 | GB 4287-2012,GB 28936-2012,GB 28937-2012,GB 28938-2012 | 2026-09-01 |
| 2 | GB 6000-2026 | 主要造林樹種苗木質(zhì)量分級 | GB 6000-1999 | 2027-07-01 |
| 3 | GB 8840-2026 | 船舶排氣煙度限值及測量方法 | GB 8840-2009 | 2027-07-01 |
| 4 | GB 18267-2026 | 山羊絨 | GB 18267-2013 | 2027-05-01 |
| 5 | GB 29447-2026 | 硅多晶和鍺單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 29447-2022 | 2027-01-01 |
| 6 | GB 47834-2026 | 晶體硅光伏組件和逆變器能效限定值及能效等級 | 2027-01-01 | |
| 7 | GB 47835-2026 | 硅單晶單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2027-01-01 | |
| 8 | GB 47955-2026 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車 組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求 | 2027-01-01 | |
| 9 | GB 45669.5-2026 | 黃河流域工業(yè)用水定額 第5部分:鋼鐵 | 2026-08-01 | |
| 10 | GB 45669.6-2026 | 黃河流域工業(yè)用水定額 第6部分:石油煉制 | 2026-08-01 | |
| 11 | GB 45669.7-2026 | 黃河流域工業(yè)用水定額 第7部分:煤制甲醇 | 2026-08-01 | |
| 12 | GB 45669.8-2026 | 黃河流域工業(yè)用水定額 第8部分:硫酸 | 2026-08-01 | |
| 13 | GB 45669.9-2026 | 黃河流域工業(yè)用水定額 第9部分:燒堿 | 2026-08-01 | |
| 14 | GB 45669.10-2026 | 黃河流域工業(yè)用水定額 第10部分:純堿 | 2026-08-01 | |
| 15 | GB 45669.11-2026 | 黃河流域工業(yè)用水定額 第11部分:合成氨 | 2026-08-01 | |
| 16 | GB 45669.12-2026 | 黃河流域工業(yè)用水定額 第12部分:尿素 | 2026-08-01 | |
| 17 | GB 45669.13-2026 | 黃河流域工業(yè)用水定額 第13部分:氧化鋁 | 2026-08-01 | |
| 18 | GB 45669.14-2026 | 黃河流域工業(yè)用水定額 第14部分:電解鋁 | 2026-08-01 | |
| 19 | GB 45670.3-2026 | 黃河流域服務(wù)業(yè)用水定額 第3部分:洗車場所 | 2026-08-01 | |
| 20 | GB 45670.4-2026 | 黃河流域服務(wù)業(yè)用水定額 第4部分:洗浴場所 | 2026-08-01 | |
| 21 | GB 45670.5-2026 | 黃河流域服務(wù)業(yè)用水定額 第5部分:高校 | 2026-08-01 | |
| 22 | GB 45670.6-2026 | 黃河流域服務(wù)業(yè)用水定額 第6部分:室外人工滑雪場 | 2026-08-01 | |
| 23 | GB 47945-2026 | 赤水河流域水污染物排放標準 | 2026-09-01 | |
| 24 | GB 47946-2026 | 丹江口庫區(qū)及上游主要水污染物(總銻、總鉬等)排放控制標準(試行) | 2026-09-01 | |
| 25 | GB 18466-2005 | 醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準《第1號修改單》 | GB 18466-2001 | 2026-09-01 |
本服務(wù)由中國國家標準化管理委員會提供

