
廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查評(píng)定結(jié)果的通告(2026年第2號(hào))
2026年4-6月期間,廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)以下23家藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)督檢查。根據(jù)《藥品檢查管理辦法(試行)》第二十九條的規(guī)定對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行了綜合評(píng)定,現(xiàn)根據(jù)《廣東省行政執(zhí)法公示辦法》第二十條、《藥品檢查管理辦法(試行)》第六十六條的規(guī)定將綜合評(píng)定結(jié)果通告如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào) | 綜合評(píng)定結(jié)論 |
1 | 廣東貝德藥業(yè)有限公司 | 9144078379935073X7 | 粵AA750000636 | 符合要求 |
2 | 廣東達(dá)慧醫(yī)藥有限公司 | 91440300723029173B | 粵AA020000046 | 符合要求 |
3 | 廣州龍健藥業(yè)有限公司 | 91440802778327311K | 粵AA759001350 | 符合要求 |
4 | 廣東杏康源藥業(yè)有限公司 | 914400007657419005 | 粵AA020000552 | 符合要求 |
5 | 廣東一品堂醫(yī)藥有限公司 | 91440000719288148P | 粵AA020000399 | 符合要求 |
6 | 廣州市百寧醫(yī)藥有限公司 | 91440106743553183M | 粵AA020000710 | 符合要求 |
7 | 廣州千頌堂醫(yī)藥有限公司 | 914401013402013272 | 粵BA020000531 | 符合要求 |
8 | 廣東五行醫(yī)藥有限公司 | 914451220651498183 | 粵AA768000292 | 符合要求 |
9 | 九州通華南醫(yī)藥(廣東)有限公司 | 91440111MACQFPMX23 | 粵AA020001746 | 符合要求 |
10 | 廣州廣康醫(yī)藥有限公司 | 9144522472923125X9 | 粵AA020001199 | 符合要求 |
11 | 廣東英達(dá)爾藥業(yè)有限公司 | 91440000734134307T | 粵AA020000795 | 符合要求 |
12 | 廣東星河藥業(yè)有限公司 | 914400007838781501 | 粵AA020001520 | 符合要求 |
13 | 廣東國(guó)豐藥業(yè)有限公司 | 91440101760606902J | 粵AA020000859 | 符合要求 |
14 | 廣東瑞輝醫(yī)藥有限公司 | 91440000762916939K | 粵AA020000539 | 符合要求 |
15 | 廣東天勁醫(yī)藥有限公司 | 914401121921839206 | 粵AA020001178 | 符合要求 |
16 | 廣州唐鼎醫(yī)藥有限公司 | 9144011178607860X3 | 粵AA020001544 | 符合要求 |
17 | 廣東泰嶸醫(yī)藥有限公司 | 91440000775084238X | 粵AA020001267 | 符合要求 |
18 | 廣州市沃克貿(mào)易有限公司 | 914401016756581349 | 粵AA020001796 | 符合要求 |
19 | 廣州穗康藥業(yè)有限公司 | 914401157783870822 | 粵AA020001423 | 不符合要求 |
20 | 深藥控股(廣東)有限公司 | 91440000725497843Y | 粵AA020001502 | 符合要求 |
21 | 健民集團(tuán)廣東福高醫(yī)藥有限公司 | 914401051905373694 | 粵AA020000502 | 符合要求 |
22 | 廣東長(zhǎng)行醫(yī)藥有限公司 | 914404007314884094 | 粵AA020000481 | 符合要求 |
23 | 廣東三鴻醫(yī)藥有限公司 | 91440000749962754U | 粵AA020000720 | 符合要求 |
特此通告。
廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2026年6月18日